2023 ALL Number of Aspects vs. Probability

Preformatted

2 UR-SU=  7 UR-ME= 16 UR-VE=  7 UR-MA= 14=  44 vs.  44
3 UR-SU= 12 UR-ME= 13 UR-VE= 11 UR-MA= 15=  51 vs.  44
4 UR-SU= 16 UR-ME= 22 UR-VE= 14 UR-MA= 23=  75 vs.  89
A UR-SU= 34 UR-ME= 33 UR-VE= 40 UR-MA= 27= 134 vs. 142
B UR-SU= 23 UR-ME= 18 UR-VE= 17 UR-MA= 25=  82 vs. 102
= UR-SU= 92 UR-ME=102 UR-VE= 89 UR-MA=104= 386 vs. 420

C UR-SU= 22 UR-ME= 21 UR-VE= 18 UR-MA= 32=  93 vs.  89
D UR-SU= 17 UR-ME= 22 UR-VE= 25 UR-MA= 25=  89 vs.  89
E UR-SU= 33 UR-ME= 32 UR-VE= 26 UR-MA= 18= 109 vs. 124
F UR-SU= 20 UR-ME= 25 UR-VE= 28 UR-MA= 18=  91 vs.  89
G UR-SU= 13 UR-ME= 15 UR-VE= 16 UR-MA=  7=  51 vs.  44
H UR-SU= 14 UR-ME= 11 UR-VE= 18 UR-MA= 10=  53 vs.  44
J UR-SU= 10 UR-ME= 14 UR-VE= 14 UR-MA=  6=  44 vs.  44
= UR-SU=129 UR-ME=140 UR-VE=145 UR-MA=116= 530 vs. 523

= UR-SU=129 UR-ME=140 UR-VE=145 UR-MA=115= 486 vs. 479
= UR-SU= 92 UR-ME=102 UR-VE= 89 UR-MA=104= 386 vs. 420
= UR-SU=221 UR-ME=242 UR-VE=234 UR-MA=219= 916 vs. 899
= 916

Code:

2 UR-SU=  7 UR-ME= 16 UR-VE=  7 UR-MA= 14=  44 vs.  44
3 UR-SU= 12 UR-ME= 13 UR-VE= 11 UR-MA= 15=  51 vs.  44
4 UR-SU= 16 UR-ME= 22 UR-VE= 14 UR-MA= 23=  75 vs.  89
A UR-SU= 34 UR-ME= 33 UR-VE= 40 UR-MA= 27= 134 vs. 142
B UR-SU= 23 UR-ME= 18 UR-VE= 17 UR-MA= 25=  82 vs. 102
= UR-SU= 92 UR-ME=102 UR-VE= 89 UR-MA=104= 386 vs. 420

C UR-SU= 22 UR-ME= 21 UR-VE= 18 UR-MA= 32=  93 vs.  89
D UR-SU= 17 UR-ME= 22 UR-VE= 25 UR-MA= 25=  89 vs.  89
E UR-SU= 33 UR-ME= 32 UR-VE= 26 UR-MA= 18= 109 vs. 124
F UR-SU= 20 UR-ME= 25 UR-VE= 28 UR-MA= 18=  91 vs.  89
G UR-SU= 13 UR-ME= 15 UR-VE= 16 UR-MA=  7=  51 vs.  44
H UR-SU= 14 UR-ME= 11 UR-VE= 18 UR-MA= 10=  53 vs.  44
J UR-SU= 10 UR-ME= 14 UR-VE= 14 UR-MA=  6=  44 vs.  44
= UR-SU=129 UR-ME=140 UR-VE=145 UR-MA=116= 530 vs. 523

= UR-SU=129 UR-ME=140 UR-VE=145 UR-MA=115= 486 vs. 479
= UR-SU= 92 UR-ME=102 UR-VE= 89 UR-MA=104= 386 vs. 420
= UR-SU=221 UR-ME=242 UR-VE=234 UR-MA=219= 916 vs. 943
= 916

--------------- NE --------------------

2 100 NE-SU= 10 NE-ME=  8 NE-VE= 13 NE-MA=  6=  37 vs.  44
3 100 NE-SU=  9 NE-ME=  9 NE-VE=  6 NE-MA=  9=  33 vs.  44
4 200 NE-SU= 22 NE-ME= 25 NE-VE= 15 NE-MA= 22=  84 vs.  89
A 320 NE-SU= 35 NE-ME= 41 NE-VE= 44 NE-MA= 34= 154 vs. 142
B 230 NE-SU= 28 NE-ME= 39 NE-VE= 29 NE-MA= 29= 125 vs. 102
950 = NE-SU=104 NE-ME=122 NE-VE= 22 NE-MA=107= 433 vs. 420

C 200 NE-SU= 22 NE-ME= 16 NE-VE= 22 NE-MA= 24=  84 vs.  89
D 200 NE-SU= 21 NE-ME= 28 NE-VE= 25 NE-MA= 19=  93 vs.  89
E 280 NE-SU= 31 NE-ME= 29 NE-VE= 28 NE-MA= 27= 115 vs. 124
F 200 NE-SU= 19 NE-ME= 24 NE-VE= 19 NE-MA= 16=  78 vs.  89
G 100 NE-SU=  9 NE-ME= 11 NE-VE= 12 NE-MA= 10=  42 vs.  44
H 100 NE-SU= 13 NE-ME= 16 NE-VE= 12 NE-MA= 10=  51 vs.  44
J 100 NE-SU=  8 NE-ME=  5 NE-VE=  6 NE-MA= 12=  31 vs.  44
 1180 NE-SU=123 NE-ME=129 NE-VE=124 NE-MA=118= 494 vs. 523
 2130 Random Charts                            927 vs. 943
A 320 NE-SU= 35 NE-ME= 41 NE-VE= 44 NE-MA= 34= 154 vs. 142
B 230 NE-SU= 28 NE-ME= 39 NE-VE= 29 NE-MA= 29= 125 vs. 102
D 200 NE-SU= 21 NE-ME= 28 NE-VE= 25 NE-MA= 19=  93 vs.  89
E 280 NE-SU= 31 NE-ME= 29 NE-VE= 28 NE-MA= 27= 115 vs. 124
H 100 NE-SU= 13 NE-ME= 16 NE-VE= 12 NE-MA= 10=  51 vs.  44
J 100 NE-SU=  8 NE-ME=  5 NE-VE=  6 NE-MA= 12=  31 vs.  44
 1230                                          569 vs. 545